产品中心
PRODUCTS CENTER相关文章
容量(L) | CH-100 | CH-150 | CH-200 | CH-400 |
电机功率(kw) | 2.2 | 3 | 3 | 5.5 |
搅拌转速(rpm) | 24 | 24 | 24 | 24 |
倒料角度(℃) | 105 | 105 | 105 | 105 |
重量(kg) | 350 | 500 | 650 | 1200 |
外型尺寸(mm) | 1400×500×1000 | 1600×600×1100 | 1800×700×1200 | 2000×820×1460 |
Copyright © 2025 常州市锦望干燥设备有限公司版权所有 备案号:苏ICP备2024136079号-3
技术支持:制药网 管理登录 sitemap.xml