产品中心
PRODUCTS CENTER



产品简介
相关文章
| 碾刀尺寸(mm) | 250 | 300B | 300D |
| 粒子直径(mm) | Φ2-2.2 (可根据用户需要) | Φ1.2-3 (可根据用户需要) | 0.5-6 (可根据用户需要) |
| 外形尺寸(mm) | 700×540×1300 | 880×640×1300 | 1300×800×1200 |
| 电机功率(kw) | 3 | 4 | 7.5-6 |
| 重量(kg) | 350 | 400 | 780 |
| 生产能力(kg/h) | 100-200 | 140-400 | 300-600 |
注:因物料差异,表中产量仅供参考
Copyright © 2025 常州市锦望干燥设备有限公司版权所有 备案号:苏ICP备2024136079号-3
技术支持:制药网 管理登录 sitemap.xml