产品中心
PRODUCTS CENTER当前位置:首页
产品中心
混合设备系列
ZKH(V)系列混合机
ZKH(V)系列V型混合机
相关文章
本机用于医药、化工、食品、冶金等工业上的干物料颗粒混合。
V型混合机 具有以下优点:
混合效率高:采用双向旋转设计,物料在容器内多方位翻转和交叉混合,确保均匀度高。
适用性广:适用于粉粒、块状、含水物料及易破碎、易磨损物料的混合,尤其适合制药、食品等行业。
结构安全:密闭操作设计,减少环境污染风险,且筒体采用不锈钢材质,耐腐蚀易清洗。
保护物料特性:V型容器设计避免物料分层或破碎,确保成分稳定性。
型号规格 | V0.18 | V0.3 | V0.5 | V1.0 | V1.5 | V2.0 | V2.5 | V3.0 | V4.0 | V5.0 | V6.0 |
生产能力kg/h | 72 | 120 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 |
配用真空泵 | W2 | W2 | W2 | W3 | W3 | W3 | W3 | W4 | W4 | W4 | W4 |
进料时间 min | 3-5 | 3-5 | 4-6 | 6-9 | 6-10 | 8-13 | 8-15 | 8-15 | 10-15 | 15-20 | 18-25 |
混合时间 min | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
全容积 m³ | 0.18 | 0.30 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
搅拌转速 r/min | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
电机功率 kw | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
回转高度 mm | 1850 | 1760 | 2400 | 2840 | 3010 | 3240 | 3680 | 3700 | 4350 | 4800 | 5300 |
重量 kg | 280 | 320 | 550 | 950 | 1020 | 1600 | 2040 | 2300 | 2800 | 3250 | 3850 |
Copyright © 2025 常州市锦望干燥设备有限公司版权所有 备案号:苏ICP备2024136079号-3
技术支持:制药网 管理登录 sitemap.xml